Questions? We have answers. Call Us Toll-Free: 1-888-440-5536
  WIDE FLANGE BEAMS 
                     
A36 /A572G50/ A992         BACK TO STOCK LIST


Designation
Nom. Depth/In
x Wt/Ft/Lbs.

Section Depth
Inches

Flange in Inches

Width

Average
Thickness

Web Thickness
Inches

W 4 x

13.0

4.16 4.060 .345 .280
W 5 16.0 5.01 5.000 .360 .240
19.0 5.15 5.030 .430 .270
W 6 x 9.0 5.90 3.940 .215 .170
12.0 6.03 4.000 .280 .230
16.0 6.28 4.030 .405 .260
15.0 5.99 5.990 .260 .230
20.0 6.20 6.020 .365 .260
25.0 6.38 6.080 .455 .320
W 8 x 10.0 7.89 3.940 .205 .170
13.0 7.99 4.000 .255 .230
15.0 8.11 4.015 .315 .245
18.0 8.14 5.250 .330 .230
21.0 8.28 5.270 .400 .250
24.0 7.93 6.495 .400 .245
28.0 8.06 6.535 .465 .285
31.0 8.00 7.995 .435 .285
35.0 8.12 8.020 .495 .310
40.0 8.25 8.070 .560 .360
48.0 8.50 8.110 .685 .400
58.0 8.75 8.220 .810 .510
67.0 9.00 8.280 .935 .570
W 10 x 12.0 9.87 3.960 .210 .190
15.0 9.99 4.000 .270 .230
17.0 10.11 4.010 .330 .240
19.0 10.24 4.020 .395 .250
22.0 10.17 5.750 .360 .240
26.0 10.33 5.770 .440 .260
30.0 10.47 5.810 .510 .300
33.0 9.73 7.960 .435 .290
39.0 9.92 7.985 .530 .315
45.0 10.10 8.020 .620 .350
49.0 9.98 10.000 .560 .340
54.0 10.09 10.030 .615 .370
60.0 10.22 10.080 .680 .420
68.0 10.40 10.130 .770 .470
77.0 10.60 10.190 .870 .530
88.0 10.84 10.265 .990 .605
W 12 x 14.0 11.91 3.970 .225 .200
16.0 11.99 3.990 .265 .220
19.0 12.16 4.005 .350 .235
22.0 12.31 4.030 .425 .260
26.0 12.22 6.490 .380 .230
30.0 12.34 6.520 .440 .260
35.0 12.50 6.560 .520 .300
40.0 11.94 8.005 .515 .295
45.0 12.06 8.045 .575 .335
50.0 12.19 8.080 .640 .370
53.0 12.06 9.995 .575 .345
58.0 12.19 10.010 .640 .360
65.0 12.12 12.000 .605 .390
72.0 12.25 12.040 .670 .430
79.0 12.38 12.080 .735 .470
87.0 12.53 12.125 .810 .515
96.0 12.71 12.160 .900 .550
106.0 12.89 12.220 .990 .610
120.0 13.12 12.320 1.105 .710
136.0 13.41 12.400 1.250 .790
152.0 13.71 12.480 1.400 .870
W 14 x 22.0 13.74 5.000 .335 .230
26.0 13.91 5.025 .420 .255
30.0 13.84 6.730 .385 .270
34.0 13.98 6.745 .455 .285
38.0 14.10 6.770 .515 .310
43.0 13.66 7.995 .530 .305
48.0 13.79 8.030 .595 .340
53.0 13.92 8.060 .660 .370
61.0 13.89 9.995 .645 .375
68.0 14.04 10.035 .720 .415
74.0 14.17 10.070 .785 .450
82.0 14.31 10.130 .855 .510
90.0 14.02 14.520 .710 .440
99.0 14.16 14.565 .780 .485
109.0 14.32 14.605 .860 .525
120.0 14.48 14.670 .940 .590
132.0 14.66 14.725 1.030 .645
145.0 14.78 15.500 1.090 .680
159.0 14.98 15.565 1.190 .745
W 16 x 26.0 15.69 5.500 .345 .250
31.0 15.88 5.525 .440 .275
36.0 15.86 6.985 .430 .295
40.0 16.01 6.995 .505 .305
45.0 16.13 7.035 .565 .345
50.0 16.26 7.070 .630 .380
57.0 16.43 7.120 .715 .430
67.0 16.33 10.235 .665 .395
77.0 16.52 10.295 .760 .455
89.0 16.75 10.365 .875 .525
100.0 16.97 10.425 .985 .585
W 18 x 35.0 17.70 6.000 .425 .300
40.0 17.90 6.015 .525 .315
46.0 18.06 6.060 .605 .360
50.0 17.99 7.495 .570 .355
55.0 18.11 7.530 .630 .390
60.0 18.24 7.555 .695 .415
65.0 18.35 7.590 .750 .450
71.0 18.47 7.635 .810 .495
76.0 18.21 11.035 .680 .425
86.0 18.39 11.090 .770 .480
97.0 18.59 11.145 .870 .535
106.0 18.73 11.200 .940 .590
119.0 18.97 11.265 1.060 .655
W 21 x 44.0 20.66 6.500 .450 .350
50.0 20.83 6.530 .535 .380
57.0 21.06 6.555 .650 .405
62.0 20.99 8.240 .615 .400
68.0 21.13 8.270 .685 .430
73.0 21.24 8.295 .740 .455
83.0 21.43 8.355 .835 .515
93.0 21.62 8.420 .930 .580
101.0 21.36 12.290 .800 .500
111.0 21.51 12.340 .875 .550
122.0 21.68 12.390 .960 .600
W 24 x 55.0 23.57 7.005 .505 .395
62.0 23.74 7.040 .590 .430
68.0 23.73 8.965 .585 .415
76.0 23.92 8.990 .680 .440
84.0 24.10 9.020 .770 .470
94.0 24.31 9.065 .875 .515
103.0 24.53 9.000 .981 .550
104.0 24.06 12.750 .750 .500
131.0 24.48 12.855 .960 .605
W 27 x 84.0 26.71 9.960 .640 .460
94.0 26.92 9.990 .745 .490
102.0 27.09 10.015 .830 .515
114.0 27.29 10.070 .930 .570
W 30 x 90.0 29.53 10.400 .610 .470
99.0 29.65 10.450 .670 .520
108.0 29.83 10.475 .760 .545
116.0 30.01 10.495 .850 .565
W 33 x 118.0 32.86 11.480 .740 .550
130.0 33.09 11.510 .855 .580
W 36 x 135.0 35.55 11.950 .790 .600
150.0 35.85 11.975 .940 .625

BACK TO STOCK LIST

 

 
© 2009 Razien Metals Co. Woodward, OK